商品描述:
标准名称:不锈钢铠装防爆填料函或不锈钢铠装防爆接头。
螺牙规格:公制牙MG螺牙,德制PG牙,英制G(PF)管制螺牙,美制NPT锥形螺牙。
产品说明:本款不锈钢铠装防爆填料函采用优质304不锈钢原材料配合先进数控机床精加工制成,内置隔爆衬套和铠装电缆卡环,防爆功能特强,适合各类钢带,钢丝铠装电缆。电缆锁紧采用填料密封,防护性能好.具有快捷安装,安全可靠,防护性能好,防爆性能优越等特点,另抗拉力强,可防水、防尘、抗盐、耐弱酸、酒精、油、油脂及一般溶剂。
防护等级 :在规定的卡口范围内,并使用密封圈旋紧迫紧头,达到IP65-10Bar
工作温度 :-40℃~+120℃短时可达+150℃
产品材質 :304不锈钢搭配硅胶制成。
使用方法:先将铠装电缆外层剪开,然后固定在铠装电缆卡环上,最后旋紧迫紧螺帽即可。
适用场所 :1区.2区危险场所及IIA.IIB.IIC类爆炸性气体环境。
备注:接受定制316不锈钢,耐高温,阻燃型等,欢迎来电咨询!
可选配件 :根据需要可以选择护套,胶泥,接地片等等。
不限起订量,规格齐全,现货充足。
不锈钢铠装防爆填料函接头-II型隔爆(公制牙) | ||||||||
螺牙规格 | 订货型号 | 电缆外径密封范围 | 螺纹长度 | 钢带厚度 | 网带厚度 | ******直径B | ||
公制 | A(mm) | B(mm) | L(mm) | min | max | (mm)Max | (mm) | |
M20 | EXd-M20-14g | 3.1~8.6 | 6.1~14.0 | 12 | 0.1 | 0.4 | 0.85 | 24 |
EXd-M20-17g | 6~12 | 9.5~17 | 12 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 30 | |
M25 | EXd-M25-16g | 6.1~11.6 | 9.5~15.9 | 12 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 30 |
EXd-M25-29g | 11.1~14 | 18.7~29 | 16 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 43 | |
M32 | EXd-M32-25g | 11.1~19.9 | 18.7~25 | 16 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 43 |
EXd-M32-35g | 17~21 | 22.9~35 | 16 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 50 | |
M40 | EXd-M40-30g | 17~26.2 | 22.9~30 | 16 | 0.1 | 0.7 | 1.6/2.0 | 50 |
EXd-M40-42g | 22~28 | 26~42 | 16 | 0.1 | 0.8 | 1.4 | 60 | |
M50 | EXd-M50-35g | 22~32.1 | 26~35 | 17 | 0.2 | 0.8 | 2.5 | 60 |
EXd-M50-48g | 29.5~39 | 35.5~48 | 17 | 0.2 | 0.63 | 1.4 | 65 | |
M63 | EXd-M63-45g | 29.5~38.1 | 35.5~45 | 17 | 0.2 | 0.63 | 2.0/2.5 | 65 |
EXd-M63-45g | 40.1~51 | 45.6~62 | 17 | 0.2 | 0.63 | 1.5 | 80 | |
M75 | EXd-M75-55g | 47.2~50 | 45.6~55 | 19 | 0.3 | 0.63 | 2.5 | 80 |
EXd-M75-74g | 52.8~63 | 57~74 | 19 | 0.3 | 0.81 | 1.5 | 92 | |
M100 | EXd-M100-72g | 52.8~61.9 | 57~72.1 | 19 | 0.3 | 0.81 | 2.5 | 92 |
EXd-M100-79g | 59.1~67.9 | 60.4~79 | 19 | 0.3 | 0.81 | 2.5/3.15 | 92 | |
EXd-M100-93g | 70~86 | 76~93 | 19 | 0.3 | 0.94 | 1.6 | 117 | |
M125 | EXd-M125-93g | 70~86 | 76~93 | 19 | 0.3 | 0.936 | 1.6 | 117 |
不锈钢铠装防爆填料函接头-II型隔爆(英制牙) | ||||||||
螺牙规格 | 订货号 | 电缆外径密封范围 | 螺纹长度 | 钢带******厚度 | 网带******厚度 | ******直径B(mm)Max | ||
英制 | A(mm) | B(mm) | L(mm) | min | max | 02(mm)Max | ||
G1/2 | EXd-G1/2-13g | 3.1~8.6 | 6.1~13.4 | 12 | 0.1 | 0.4 | 0.85 | 24 |
EXd-G1/2-17g | 6~12 | 9.5~17 | 12 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 30 | |
G3/4 | EXd-G3/4-16g | 6.1~11.6 | 9.5~15.9 | 12 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 30 |
EXd-G3/4-29g | 11.1~14 | 18.7~29 | 16 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 43 | |
G 1" | EXd-G1-25g | 11.1~19.9 | 18.7~25 | 16 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 43 |
EXd-G1-35g | 17~21 | 22.9~35 | 16 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 50 | |
G1 1/4 | EXd-G1-1/4-30g | 17~26.2 | 22.9~30 | 16 | 0.1 | 0.7 | 1.6/2.0 | 50 |
EXd-G1-1/4-42g | 22~28 | 26~42 | 16 | 0.1 | 0.8 | 1.4 | 60 | |
G1 1/2 | EXd-G1-1/2-35g | 22~32.1 | 26~35 | 17 | 0.2 | 0.8 | 2.5 | 60 |
EXd-G1-1/2-48g | 29.5~39 | 35.5~48 | 17 | 0.2 | 0.63 | 1.4 | 65 | |
G 2" | EXd-G2-45g | 29.5~38.1 | 35.5~45 | 17 | 0.2 | 0.63 | 2.0/2.5 | 65 |
EXd-G2-62g | 40.1~51 | 45.6~62 | 17 | 0.2 | 0.63 | 1.5 | 80 | |
G2 1/2 | EXd-G2-1/2-55g | 47.2~50 | 45.6~55 | 19 | 0.3 | 0.63 | 2.5 | 80 |
EXd-G2-1/2-74g | 52.8~63 | 57~74 | 19 | 0.3 | 0.81 | 1.5 | 92 | |
G 3" | EXd-G3-72g | 52.8~61.9 | 57~72.1 | 19 | 0.3 | 0.81 | 2.5 | 92 |
EXd-G3-79g | 59.167.9 | 60.478.5 | 19 | 0.3 | 0.81 | 2.5/3.15 | 92 | |
EXd-G3-93g | 70~86 | 76~93 | 19 | 0.3 | 0.94 | 1.6 | 117 | |
G 4" | EXd-G4-93g | 70~86 | 76~93 | 19 | 0.3 | 0.936 | 1.6 | 117 |
不锈钢铠装防爆填料函接头-II型隔爆(美制牙) | ||||||||
螺牙规格 | 订货号 | 电缆外径密封范围 | 螺纹长度 | 钢带******厚度 | 网带******厚度 | ******直径B(mm)Max | ||
英制 | A(mm) | B(mm) | L(mm) | min | max | 02(mm)Max | ||
NPT1/2 | EXd-NPT1/2-13g | 3.1~8.6 | 6.1~13.4 | 12 | 0.1 | 0.4 | 0.85 | 24 |
EXd-NPT1/2-17g | 6~12 | 9.5~17 | 12 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 30 | |
NPT3/4 | EXd-NPT3/4-16g | 6.1~11.6 | 9.5~15.9 | 12 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 30 |
EXd-NPT3/4-29g | 11.1~14 | 18.7~29 | 16 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 43 | |
NPT 1" | EXd-NPT1-25g | 11.1~19.9 | 18.7~25 | 16 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 43 |
EXd-NPT1-35g | 17~21 | 22.9~35 | 16 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 50 | |
NPT1 1/4 | EXd-NPT1-1/4-30g | 17~26.2 | 22.9~30 | 16 | 0.1 | 0.7 | 1.6/2.0 | 50 |
EXd-NPT1-1/4-42g | 22~28 | 26~42 | 16 | 0.1 | 0.8 | 1.4 | 60 | |
NPT1 1/2 | EXd-NPT1-1/2-35g | 22~32.1 | 26~35 | 17 | 0.2 | 0.8 | 2.5 | 60 |
EXd-NPT1-1/2-48g | 29.5~39 | 35.5~48 | 17 | 0.2 | 0.63 | 1.4 | 65 | |
NPT 2" | EXd-NPT2-45g | 29.5~38.1 | 35.5~45 | 17 | 0.2 | 0.63 | 2.0/2.5 | 65 |
EXd-NPT2-45g | 40.1~51 | 45.6~62 | 17 | 0.2 | 0.63 | 1.5 | 80 | |
NPT2 1/2 | EXd-NPT2-1/2-55g | 47.2~50 | 45.6~55 | 19 | 0.3 | 0.63 | 2.5 | 80 |
EXd-NPT2-1/2-74g | 52.8~63 | 57~74 | 19 | 0.3 | 0.81 | 1.5 | 92 | |
NPT 3" | EXd-NPT3-72g | 52.8~61.9 | 57~72.1 | 19 | 0.3 | 0.81 | 2.5 | 92 |
EXd-NPT3-79g | 59.167.9 | 60.478.5 | 19 | 0.3 | 0.81 | 2.5/3.15 | 92 | |
EXd-NPT3-93g | 70~86 | 76~93 | 19 | 0.3 | 0.94 | 1.6 | 117 | |
NPT 4" | EXd-NPT4-93g | 70~86 | 76~93 | 19 | 0.3 | 0.936 | 1.6 | 117 |
版权所有@上海华徐电子科技有限公司 沪ICP备13013560号-1 All Rights Reserved 管理入口